| Ploeg | Country | Wa | 16 | 03 | 11 | 12 | 06 | 10 | 15 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fam. Janssens Retie | BEL | 596 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 03 | SZC Mosnang | SWI | 599 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 11 | TTV Lagerweij | NED | 600 kg | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 12 | TTV Vandakker | BEL | 596 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 06 | Sins | SWI | 598 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| 10 | TTV Mertensmannen | BEL | 589 kg | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 15 | TTV Jagersrust | NED | 600 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Country | Wa | 07 | 01 | 05 | 02 | 13 | 14 | 04 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | ttv Veenseboys | NED | 600 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 01 | TTV Powerrangers | BEL | 571 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Fam. Janssens Retie | BEL | 595 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 02 | Wallby Tug of War | SWE | 598 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 13 | TTV Eibergen | NED | 592 kg | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 14 | Oele | NED | 596 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 04 | SZC Engelberg | SWI | 600 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 13/14 | ||
|---|---|---|
| 11/12 | ||
| 9/10 | ||
| 7/8 | ||
| 5/6 | ||
| kruisfinale | ||
| kruisfinale | ||
| kleine finale | ||
| finale |