| Ploeg | Country | Wa | 16 | 09 | 11 | 14 | 05 | 01 | 02 | 04 | 15 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Oele | NED | 633 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 09 | TTV Mertensmannen | BEL | 630 kg | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 11 | VIOS Bizon | NED | 635 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 14 | OKIA | NED | 623 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Fam. Janssens Retie | BEL | 634 kg | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 01 | TTV Jagersrust | NED | 640 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| 02 | Wallby Tug of War | SWE | 636 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 04 | SZC Engelberg | SWI | 616 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| 15 | TTV Eibergen | NED | 635 kg | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Country | Wa | 06 | 03 | 08 | 10 | 17 | 12 | 07 | 13 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Vorden | NED | 640 kg | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 03 | SZC Mosnang | SWI | 628 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 08 | Fam. Janssens Retie | BEL | 627 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | TTV Eibergen | NED | 639 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 17 | TTV Vechtlust | NED | 637 kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Valleitrekkers | NED | 634 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 07 | Sins | SWI | 640 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 13 | TTV Vandakker | BEL | 640 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| semi finale | ||
|---|---|---|
| semi finale | ||
| Bronze finale | ||
| Gold finale |