| Ploeg | Country | Wa | 05 | 11 | 04 | 03 | 07 | 13 | 09 | 16 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ttv Veenseboys | NED | 664 kg | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| 11 | TTV Eibergen | NED | 670 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| 04 | Vorden | NED | 680 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
| 03 | Fam. Janssens Retie | BEL | 677 kg | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 07 | TZC Wieden | GER | 679 kg | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 13 | Wallby Tug of War | SWE | 666 kg | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 09 | TTV Streefkerk | NED | 659 kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | TTV Lagerweij | NED | 676 kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Country | Wa | 17 | 08 | 15 | 12 | 10 | 02 | 06 | 01 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Holland TOWC | ENG | 680 kg | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 08 | TTV Koapman | NED | 672 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 15 | TZF Pfahlbronn | GER | 678 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | OKIA | NED | 666 kg | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | TTV Mertensmannen | BEL | 677 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 02 | TTV Jagersrust | NED | 680 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 06 | ttv Veenseboys | NED | 659 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| 01 | Köping DK | SWE | 680 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| Gold finale | ||
|---|---|---|
| Bronze finale | ||
| Semifinale | ||
| Semifinale | ||
| 5/6 | ||
| 7/8 | ||
| 9/10 | ||
| 11/12 | ||
| 13/14 | ||
| 15/16 |