| Ploeg | Country | Wa | 05 | 03 | 10 | 04 | 09 | 06 | 02 | 07 | 01 | 08 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | TZG Philippinenburg | GER | 719 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 03 | Vorden | NED | 703 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 10 | TTV Versieck | BEL | 710 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | TTV Touwtje | NED | 709 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 09 | TZC Wieden | GER | 697 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
| 06 | TTV Koapman | NED | 707 kg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 02 | Köping DK | SWE | 720 kg | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 07 | Fam. Janssens Retie | BEL | 703 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| 01 | Holland TOWC | ENG | 718 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 08 | TTV Heure | NED | 714 kg | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| semi finale | ||
|---|---|---|
| semi finale | ||
| Bronze finale | ||
| Gold finale |