| Ploeg | Country | Wa | 09 | 08 | 02 | 04 | 03 | 01 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | schutshof | NED | 611 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 08 | TTV Touwtje | NED | 642 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| 02 | TTV Versieck | BEL | 660 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | TTV Koapman | NED | 641 kg | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 03 | TZG Philippinenburg | GER | 627 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 01 | Holland TOWC | ENG | 658 kg | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| Gold finale | ||
|---|---|---|
| Bronze finale | ||
| semi finale | ||
| semi finale |